La tarification de l’eau potable
| Zone tarifaire territoriale | Tarif de base en DA |
| Alger, Oran, Constantine | 6.30 |
| Chlef | 6.10 |
| Ouargla | 5.80 |
Pour chaque zone
tarifaire
territoriale,
Le
barème de tarifs applicables aux différentes catégories
d’usagers et tranches de consommation trimestrielle, est
déterminé en multipliant le tarif de base par les
coefficients tarifaire figurant au tableau ci-dessus
(Article 11) :
| Catégories d'usagers | Tranches de consommation | Coefficients multiplicateurs | Tarifs applicables
(unité: tarif de base DA/m3 |
| Catégorie I: les ménages | |||
| 1ére tranche | jusqu'à 25 m3/trim | 1.0 | 1.0 unité |
| 2éme tranche | de 26 à 55 m3/trim | 3.25 | 3.25 unités |
| 3éme tranche | de 56 à 82 m3/trim | 5.5 | 5.5 unités |
| 4éme tranche | supérieur à 82m3/trim | 6.5 | 6.5 unités |
| Catégorie II | |||
| Les administrations | uniforme | 5.5 | 5.5 unités |
| Les artisans et les services du secteur tertiaire | uniforme | 5.5 | 5.5 unités |
| Catégorie III | |||
| les unités industrielles et touristiques | uniforme | 6.5 | 6.5 |
Les zones tarifaires territoriales sont au nombre de cinq : Alger, Oran, Constantine, Chlef, Ouargla. Ces zones tarifaires comprennent chacune un certain nombre de wilayas ainsi qu’indiqué ci-après.
| Zone tarifaire territoriale | Wilayas couvertes |
| ALGER | Alger, Blida, Médéa, Tipaza, Boumerdès, Tizi-Ouzou, Bouira, Bordj Bou Arréridj, M’Sila, Béjaïa et Sétif. |
| ORAN | Oran, Aïn-Témouchent, Tlemcen, Mostaganem, Mascara, Sidi Bel Abbès, Saïda, Naâma et El Bayadh. |
| CONSTANTINE | Constantine, Jijel, Mila, Batna, Khenchela, Biskra, Annaba, El Tarf, Skikda, Sou Ahras, Guelma, Tebessa et Oum El Bouaghi. |
| CHLEF | Chlef, Aïn-Defla, Relizane, Tiaret, Tissemsilt et Djelfa. |
| OUARGLA | Ouargla, El Oued, Illizi, Laghouat, Ghardaïa, Béchar, Tindouf, Adrar et Tamanrasset. |
Les tarifs de l’assainissement
| Zone tarifaire territoriale | Tarif de base (DA/m3) |
| Alger, Oran, Constantine | 2,35 |
| Chlef | 2,20 |
| Ouargla | 2,10 |
La redevance due au titre de l’assainissement est une composante de la facture d’eau établie par l’Algérienne des Eaux (et, pour la wilaya d’Alger, la SEAAL, ou Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger).
Comment lire votre facture d’eau ?
Tout d’abord, il faut tenir compte du fait que le mètre
cube d’eau a un prix différent selon la consommation
relevée. Le mètre cube d’eau payé par une famille
économe sera beaucoup moins cher que celui payé par une
famille qui consomme beaucoup d’eau.